Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | FA 2000 9 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | |
2 | Valby 3 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | |
3 | Fremad Valby 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | |
4 | Østerbro IF 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | |
5 | FC Culpa 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
|
6 | Pioneren 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | |
7 | Heimdal 5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | |
8 | PI Fodbold 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 |
|
9 | Vestia 3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
|
Holdstatistik - genereltSerie 4, P13/16 Forår • P16
Kampe
8

Mål
26

Højde Gns.
0 cm

Alder Gns.
27 år

Gule kort
0

Røde kort
0

Seneste form
T
Valby 3
Østerbro IF 6

2-1

V
Østerbro IF 6
PI Fodbold 3

3-0

T
Fremad Valby 4
Østerbro IF 6

3-1

U
Østerbro IF 6
Pioneren 2

4-4

V
Heimdal 5
Østerbro IF 6

3-4
